Bateaux
Gage de qualité, la quasi totalité de la flotte de bateaux sont équipés pour la compétition. Ce niveau d’équipement permet aux bateaux de donner le meilleur d’eux même, et de procurer un maximum de plaisir et de sensations à ceux qui les barrent.
Mais les débutants ne sont pas en reste avec des voiliers plus robustes et plus permissifs comme le 420, le Punch 428 ou encore le Micro Challenger.
Enfin, un éventail de planches à voile permet de varier les plaisirs pour les jours de vent extrême…

Tableau de répartition des bateaux par club
| Type | Modèle | Commun | Section Ascul | CSGL | CORPS | Alstom |
| Habitable | Micro challenger | 1 | 1 | |||
| Habitable | Pico | 1 | ||||
| Habitable | Fun Jeanneau | 1 | ||||
| Dériveur double | Buzz | 1 | ||||
| Dériveur double | Jet | 1 | ||||
| Dériveur double | 420 | 1 | ||||
| Dériveur double | Windy | 1 | ||||
| Dériveur solitaire | Laser | 2 | 1 | |||
| Dériveur solitaire | Optimists | 10 | ||||
| Catamaran | Hobbie cat 14 | 1 | ||||
| Catamaran | F1 | 1 | ||||
| Catamaran | Dart 18 | 2 | ||||
| Catamaran | Punch 428 | 1 | ||||
| Catamaran | Edel Cat 15 | 1 |
Articles (RSS)